獵豹1號(hào) 獵豹8號(hào)酒檢測(cè)儀1、檢測(cè)探頭:采用電化學(xué)燃料電池。2、按鍵功能:按鍵伴有聲音提示,使用直觀。3、屏幕顯示:彩色OLED顯示屏,不同的光照環(huán)境下屏幕底色自動(dòng)切換,確保在強(qiáng)光下執(zhí)勤看屏幕也很清楚,酒測(cè)試過(guò)程在屏幕上動(dòng)態(tài)顯示,執(zhí)勤方便。
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||
酒傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒傳感器 | |||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒濃度) | |||
測(cè)量模式 | 快速篩查,自動(dòng)抽氣式 | |||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測(cè)量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,快1秒出結(jié)果 | |||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |||
環(huán)境濕度 | 45~85%r.h. | |||
顯示屏 | LCD顯示屏 | |||
電池 | 3.7V/3000mAh | |||
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 連續(xù)工作8小時(shí)以上 | |||
手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |||
指示燈提示 | 酒濃度超過(guò)設(shè)定值指示燈閃亮提示 | |||
馬達(dá)提示 | 酒濃度超過(guò)設(shè)定值發(fā)出振動(dòng)提示 | |||
主機(jī)尺寸 | 約330mm(長(zhǎng))× 45mm(外徑) | |||
儀器重量 | 約254克(含電池) | |||
測(cè)試方式項(xiàng)目 | 測(cè)試距離5~6cm測(cè)試 | |||
測(cè)試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
測(cè)值范圍 | 20~40 | 40~65 | >100 | |
出值時(shí)間 | <5s | |||
歸零時(shí)間(常溫) | <10s | |||
靈敏度 | 測(cè)試距離10cm測(cè)試 | 測(cè)試20mg/100ml的濃度,儀器測(cè)值大于8mg/100ml |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4